В тринадцати поединках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги было заброшено 68 шайб
Торонто - Баффало - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Тампа-Бэй - Каролина - 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
Калгари - Оттава - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Нью-Джерси - Рейнджерс - 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Монреаль - Филадельфия - 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Айлендерс - Коламбус - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Лос-Анджелес - Виннипег - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Эдмонтон - Ванкувер - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Детройт - Вашингтон - 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Флорида - Нэшвилл - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Сент-Луис - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Колорадо - Чикаго - 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)
Аризона - Сан-Хосе - 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
По материалам сайта НХЛ