Турнирная таблица

Сезон
Загрузка...
2021/22
Хоккейная Суперлига Украины, 2021/22.
Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О
Донбасс Донбасс 25 23 0 1 0 0 1 129 43 48
Краматорск Краматорск 24 13 1 1 0 0 9 92 68 30
Мариуполь Мариуполь 23 12 1 0 2 0 8 83 60 28
СК Сокол СК Сокол 24 13 0 0 0 1 10 87 63 27
Белый Барс Белый Барс 23 3 1 0 0 1 18 42 113 9
Альтаир Альтаир 23 2 0 0 0 1 20 39 126 5
Cannot find 'popup' template with page ''