Тринадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге
НХЛ. Регулярный чемпионат.
Флорида - Филадельфия - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Питтсбург - Айлендерс - 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)
Детройт - Оттава - 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Чикаго - Каролина - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Даллас - Ванкувер - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Нэшвилл - Виннипег - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Сент-Луис - Тампа-Бэй - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Вегас - Торонто - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Флорида - Филадельфия - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Питтсбург - Айлендерс - 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)
Детройт - Оттава - 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Чикаго - Каролина - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Даллас - Ванкувер - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Нэшвилл - Виннипег - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Сент-Луис - Тампа-Бэй - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Вегас - Торонто - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Сан-Хосе - Эдмонтон - 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Калгари - Колорадо - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Баффало - Миннесота - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Нью-Джерси - Бостон - 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Коламбус - Монреаль - 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
По материалам НХЛ